StatSharp Logo

NCAAB Betting Stats

Swipe left to see more →

Game1st Half🔒2nd Half🔒Team O/U🔒Teaser🔒

2nd Half Spread Betting Records

This page is a comprehensive resource designed for sports handicappers seeking advanced College Basketball betting analytics. It presents an in-depth look at betting records and trends, offering detailed win–loss statistics across a variety of betting spreads—such as teaser bets. Users can interact with a responsive table that breaks down performance metrics (including wins and losses across different point spreads) and adjust the view through season and game condition filters. The intuitive navigation and swipe-to-scroll features enhance the user experience, while the overall design seamlessly integrates historical data and game conditions to help refine betting strategies and insights.

Swipe left to see more →

Season: 2024,  Condition: All Games,  Sorted by: Team, ASC
  2nd Half Against the Spread 2nd Half Money Line 2nd Half Over/Under
Team W L T Unit$ ROI ATS +/- W L T Unit$ ROI Ov Un T Ov $ Ov ROI Un $ Un ROI O/U +/-
 Abilene Christian 16 15 2 -0.6 -1.6% -19.5 16 18 0 +1.9 +4.9% 15 17 1 -3.8 -10.4% +0.3 +0.9% +0.5
 Air Force 11 18 2 -8.4 -25.0% -67.0 11 19 1 -5.1 -14.6% 16 14 1 +1.0 +2.9% -4.0 -11.3% +36.5
 Akron 16 15 2 -0.7 -1.9% -11.0 22 12 1 -1.0 -1.5% 15 17 1 -3.9 -10.7% +0.4 +1.0% +7.5
 Alabama 19 18 0 -1.7 -4.0% +60.5 22 14 1 -2.1 -2.5% 21 16 0 +3.1 +7.6% -7.2 -17.6% +165.0
 Alabama A&M 16 14 1 +0.4 +1.2% +54.5 16 19 0 -0.7 -3.2% 16 11 0 +3.6 +12.2% -7.1 -23.3% +41.5
 Alabama State 15 7 0 +7.3 +29.2% +66.0 18 14 0 +6.7 +36.6% 7 10 0 -4.1 -21.5% +2.0 +10.4% -52.0
 Albany 16 10 0 +5.0 +17.2% +60.0 15 17 0 -5.7 -28.7% 12 11 0 -0.2 -0.8% -2.7 -10.2% +19.5
 Alcorn State 14 11 0 +1.8 +6.4% -26.5 12 18 2 -0.5 -4.4% 9 11 0 -3.5 -15.4% +0.7 +3.3% +13.0
 American 13 13 1 -1.6 -5.2% -52.5 15 16 1 -9.8 -35.9% 13 9 1 +3.1 +12.1% -5.6 -21.6% +23.5
 Appalachian State 19 12 1 +5.6 +15.7% +102.0 23 9 2 +2.6 +4.6% 17 13 1 +2.9 +8.3% -5.9 -16.9% +68.0
 Arizona 20 16 0 +2.0 +4.8% +36.0 24 12 0 -1.7 -1.5% 16 20 0 -6.0 -15.1% +2.1 +5.2% +94.0
 Arizona State 16 15 0 -0.4 -1.2% -27.0 16 15 1 +8.1 +21.7% 20 11 0 +7.6 +21.8% -11.1 -32.6% +59.5
 Arkansas 12 21 0 -11.0 -30.5% -93.0 16 15 2 -5.6 -13.1% 23 10 0 +11.8 +31.7% -15.4 -42.4% +254.5
 Arkansas State 16 20 1 -6.2 -15.1% -22.0 15 20 2 +1.5 +4.1% 18 19 0 -3.2 -7.8% -1.1 -2.5% -5.5
 Arkansas-Little Rock 16 16 2 -1.6 -4.2% +32.0 17 16 1 +1.4 +3.4% 17 17 0 -1.7 -4.5% -1.5 -4.1% -34.0
 Arkansas-Pine Bluff 11 10 0 -0.6 -2.5% -0.5 14 17 0 -0.1 -0.8% 9 11 0 -3.4 -15.1% +0.9 +4.0% +31.0
 Army West Point 8 16 1 -9.6 -34.9% -22.5 13 18 1 +0.7 +3.2% 14 9 0 +4.0 +15.6% -7.0 -27.0% -7.5
 Auburn 19 16 0 +0.9 +2.4% +51.5 21 12 2 +0.4 +0.6% 18 17 0 -1.2 -2.9% -2.6 -6.7% +22.5
 Austin Peay 18 10 0 +7.3 +23.4% +31.5 20 12 3 +6.9 +35.5% 11 11 0 -1.3 -5.3% -1.4 -5.5% +82.0
 BYU 19 14 0 +3.2 +8.7% +44.0 24 9 1 +5.5 +6.6% 18 15 0 +1.6 +4.5% -4.7 -12.9% +84.0
 Ball State 13 15 0 -4.1 -12.9% -5.0 15 15 1 -10.5 -29.8% 17 11 0 +4.8 +15.4% -7.8 -25.1% +69.0
 Baylor 20 13 0 +5.3 +14.4% +71.0 27 8 0 +13.1 +4.3% 19 13 1 +4.6 +12.5% -7.9 -21.5% +124.5
 Bellarmine 8 17 0 -10.9 -38.8% -128.5 9 20 2 -10.4 -80.0% 11 10 0 -0.4 -1.5% -2.5 -10.4% +39.5
 Belmont 13 19 0 -8.1 -23.0% -21.0 16 13 4 +7.8 +21.0% 14 18 0 -5.6 -15.8% +2.5 +7.1% -46.5
 Bethune-Cookman 14 14 0 -1.8 -5.7% +33.0 15 17 2 +3.5 +18.4% 14 10 0 +2.9 +10.9% -5.7 -21.2% +12.0
 Binghamton 7 13 1 -7.6 -31.9% -38.5 14 15 1 -3.3 -15.5% 12 7 0 +4.0 +18.6% -6.4 -29.9% +13.0
 Boise State 15 15 0 -1.6 -4.9% +34.0 16 15 2 +1.9 +5.2% 12 18 0 -7.8 -23.4% +4.9 +14.8% +6.5
 Boston College 19 16 1 +1.2 +2.9% +57.5 20 14 2 +6.2 +11.7% 16 19 1 -5.3 -12.9% +1.6 +4.0% -31.5
 Boston University 11 16 1 -7.0 -21.7% +4.0 14 19 0 +0.8 +4.2% 12 11 1 -0.2 -0.8% -2.6 -9.6% +31.0
 Bowling Green 19 13 0 +4.8 +13.7% -1.5 19 12 3 +5.7 +13.8% 15 17 0 -4.1 -11.5% +0.2 +0.6% +102.0
 Bradley 17 16 1 -1.5 -3.8% +57.5 21 12 2 +4.0 +7.6% 18 15 1 +1.4 +3.6% -4.8 -12.8% +36.5
 Brown 15 14 1 -0.6 -1.8% +19.5 14 16 1 +7.9 +26.8% 20 8 0 +11.2 +36.0% -14.2 -45.2% +104.0
 Bryant 14 13 0 -0.8 -2.6% -11.5 17 15 1 +7.0 +30.6% 11 14 0 -4.6 -16.1% +1.7 +6.3% +69.0
 Bucknell 13 12 0 +0.1 +0.4% +49.5 15 16 2 +17.5 +100.3% 13 8 0 +4.1 +17.4% -6.5 -27.7% +15.0
 Buffalo 12 16 2 -5.9 -17.7% -55.0 6 24 1 -11.3 -48.5% 17 13 0 +2.8 +8.6% -6.0 -17.8% +64.5
 Butler 13 19 0 -7.7 -21.7% -9.0 16 16 1 -4.1 -12.3% 13 19 0 -7.9 -22.0% +4.9 +14.0% +73.5
 CS Fullerton 14 16 0 -3.4 -10.2% -33.0 11 21 0 -11.1 -39.4% 14 15 1 -2.6 -7.7% -0.4 -1.2% -7.5
 CS Northridge 19 12 0 +5.9 +17.2% +24.0 15 18 1 -7.2 -21.9% 18 13 0 +3.5 +10.2% -7.2 -20.8% +50.5
 CS-Bakersfield 17 12 1 +4.0 +12.2% +68.5 16 15 1 +2.4 +10.7% 19 10 1 +8.1 +24.8% -11.3 -33.4% +34.5
 Cal Poly 12 19 0 -9.1 -26.5% -26.5 5 27 0 -7.6 -48.7% 17 13 1 +2.6 +7.5% -6.3 -18.2% +121.0
 California 16 16 0 -1.2 -3.4% -18.0 15 15 2 +4.6 +17.1% 15 17 0 -3.8 -10.7% +0.6 +1.8% +64.5
 California Baptist 17 13 1 +2.8 +8.1% +45.5 19 13 1 +9.9 +41.0% 16 15 0 -0.9 -2.6% -2.6 -7.7% -29.0
 Campbell 14 14 0 -1.5 -4.7% +0.5 15 17 0 -1.6 -6.5% 14 13 1 -0.6 -2.0% -2.3 -7.4% +85.5
 Canisius 9 20 2 -13.3 -38.6% -62.5 9 21 2 -14.7 -43.6% 12 18 0 -8.1 -24.0% +5.2 +16.1% -32.5
 Central Arkansas 10 13 0 -4.5 -17.3% -5.0 11 20 1 +3.9 +30.7% 10 12 0 -3.5 -13.9% +0.7 +2.8% -63.5
 Central Connecticut St. 12 11 0 -0.4 -1.4% +14.0 19 12 0 -6.0 -31.3% 13 9 0 +2.9 +11.7% -5.6 -22.7% -9.0
 Central Michigan 15 16 0 -2.2 -6.4% +12.0 12 19 1 -1.5 -5.3% 17 14 0 +1.5 +4.4% -4.6 -13.3% +33.0
 Charleston Southern 13 10 0 +1.9 +7.5% +26.5 16 13 1 +9.1 +96.0% 6 11 0 -6.3 -33.1% +4.2 +21.6% -3.5
 Charlotte 10 18 1 -10.3 -31.4% -33.0 13 16 2 -9.8 -34.0% 12 16 0 -5.9 -18.8% +2.7 +8.6% -24.0
 Chattanooga 16 15 0 -0.5 -1.3% +23.0 20 12 1 -6.7 -12.9% 16 14 0 +0.8 +2.4% -3.6 -10.6% +58.5
 Chicago State 11 15 0 -5.6 -19.4% -2.5 12 17 3 +5.4 +41.8% 10 12 2 -3.4 -12.9% +0.7 +2.6% -55.5
 Cincinnati 15 20 2 -7.2 -17.6% +52.5 21 15 1 +2.6 +3.4% 18 19 0 -3.1 -7.6% -0.8 -2.1% +89.5
 Clemson 19 16 0 +0.6 +1.4% -8.0 21 15 0 -11.1 -16.5% 20 14 1 +4.4 +11.3% -8.1 -21.1% +79.0
 Cleveland State 12 19 4 -9.0 -23.0% -24.5 19 16 1 -5.0 -9.4% 20 14 1 +4.5 +11.5% -8.1 -20.8% +65.5
 Coastal Carolina 14 14 0 -1.4 -4.4% +28.0 14 17 0 +4.1 +15.8% 16 12 0 +2.9 +9.5% -6.1 -19.5% +64.5
 Colgate 14 12 1 +0.8 +2.7% +35.5 23 9 3 +8.1 +20.0% 9 12 1 -4.5 -18.2% +1.9 +7.6% -49.0
 College Of Charleston 16 17 1 -2.8 -7.4% -23.5 23 12 0 +5.4 +7.7% 18 16 0 +0.7 +1.9% -4.0 -10.5% +21.0
 Colorado 19 18 0 -1.0 -2.4% +3.0 27 10 0 +9.8 +13.3% 19 17 1 +0.8 +2.0% -4.4 -10.5% +84.0
 Colorado State 21 13 0 +6.6 +17.7% +15.5 23 9 4 +4.7 +8.3% 17 16 1 -0.7 -1.9% -3.2 -8.5% +58.0
 Columbia 9 11 1 -3.1 -13.5% -43.0 12 14 1 -5.4 -27.8% 10 11 0 -2.4 -10.1% +0.1 +0.3% -48.0
 Connecticut 24 16 0 +6.0 +13.4% +95.0 32 7 1 +11.6 +11.0% 16 23 0 -9.1 -21.2% +5.5 +12.6% -43.5
 Coppin State 11 12 1 -2.4 -9.0% +17.5 6 21 2 -2.7 -20.5% 14 10 0 +2.5 +9.4% -5.5 -20.5% -9.0
 Cornell 16 11 0 +3.8 +12.6% +20.0 18 11 1 -2.4 -5.7% 11 15 0 -5.8 -20.1% +2.8 +9.8% -104.0
 Creighton 16 19 0 -4.8 -12.3% -2.0 20 15 0 -2.5 -1.3% 18 17 0 -0.9 -2.4% -2.8 -7.3% +36.5
 Dartmouth 9 15 0 -7.8 -29.2% -24.0 9 18 0 -0.7 -4.2% 5 19 0 -16.2 -60.7% +13.5 +50.3% -130.5
 Davidson 17 12 1 +3.6 +10.8% +13.0 17 13 2 +4.4 +15.4% 16 12 1 +2.8 +8.6% -5.3 -16.7% +86.5
 Dayton 18 15 0 +1.8 +4.9% +42.5 20 11 2 -2.6 -4.7% 20 12 0 +7.2 +20.6% -10.6 -29.2% +122.0
 DePaul 13 19 0 -8.0 -22.7% -66.5 8 23 1 -4.8 -16.1% 16 16 0 -1.4 -4.0% -1.6 -4.4% +34.0
 Delaware 15 15 1 -1.3 -3.9% -20.5 18 14 1 -2.4 -5.9% 13 18 0 -7.0 -20.2% +3.9 +11.5% +22.0
 Delaware State 16 9 0 +5.9 +20.9% +38.0 16 14 4 +4.8 +28.7% 15 8 0 +6.2 +23.8% -8.7 -34.0% +62.5
 Denver 17 12 0 +3.5 +10.8% +43.0 21 12 1 +2.1 +6.2% 18 11 0 +6.2 +19.4% -9.1 -27.9% +162.0
 Detroit Mercy 17 15 0 +0.2 +0.4% -52.0 7 21 4 -1.3 -5.3% 17 15 0 +0.7 +2.1% -4.3 -12.0% +5.0
 Drake 16 16 1 -2.2 -5.9% +15.5 21 12 2 +0.5 +0.9% 14 18 1 -5.8 -15.9% +2.3 +6.3% +64.5
 Drexel 16 12 2 +2.7 +8.0% +8.5 19 13 0 +1.1 +2.3% 15 15 0 -1.6 -4.8% -1.4 -4.3% +110.5
 Duke 20 15 0 +3.2 +8.1% +41.5 26 8 2 +7.2 +6.9% 21 14 0 +5.8 +15.2% -9.6 -24.5% +73.0
 Duquesne 15 19 2 -5.8 -14.5% -10.0 20 14 3 -1.4 -3.0% 12 22 2 -12.1 -30.5% +8.6 +21.4% -90.5
 East Carolina 14 17 1 -4.5 -12.7% -62.5 17 15 1 -6.1 -15.6% 15 17 0 -3.6 -10.0% +0.6 +1.6% -11.5
 East Tennessee State 16 14 2 +0.6 +1.6% +57.0 17 17 1 -1.7 -4.3% 18 14 0 +2.5 +7.0% -5.5 -15.6% +13.0
 East Texas A&M 10 13 0 -4.4 -16.8% -28.5 12 21 0 -3.5 -23.9% 13 7 0 +5.0 +21.9% -7.4 -33.3% +77.0
 Eastern Illinois 17 10 0 +5.9 +19.6% +43.5 17 13 2 +0.9 +5.2% 9 18 0 -11.0 -36.6% +8.1 +27.0% -61.0
 Eastern Kentucky 11 15 0 -6.0 -20.0% -93.0 14 15 2 -10.7 -42.2% 8 14 0 -7.9 -31.8% +5.0 +20.4% -35.5
 Eastern Michigan 13 15 0 -3.5 -11.4% -32.5 11 15 5 +8.4 +35.2% 15 12 1 +1.7 +5.5% -4.7 -15.2% +11.5
 Eastern Washington 13 16 1 -4.6 -13.7% +7.0 15 16 1 -8.4 -19.9% 17 12 1 +3.4 +10.2% -7.0 -21.2% +155.0
 Elon 14 16 0 -3.5 -10.6% -36.0 15 16 1 +2.2 +8.4% 12 18 0 -7.9 -23.5% +4.7 +14.2% -78.0
 Evansville 21 13 0 +7.1 +18.8% +28.0 17 17 1 +0.4 +1.3% 11 22 1 -13.5 -35.3% +10.1 +26.9% +19.5
 FIU 18 13 0 +3.6 +10.5% +18.0 16 17 0 -1.1 -4.0% 14 15 2 -3.1 -8.8% -0.4 -1.3% +11.0
 Fairfield 21 13 1 +6.7 +17.1% +104.0 26 11 0 +21.4 +43.9% 21 13 0 +6.7 +17.7% -10.3 -27.2% +71.5
 Fairleigh Dickinson 10 14 0 -5.9 -21.3% -21.5 16 14 2 +3.5 +19.4% 8 14 0 -7.9 -31.7% +5.0 +20.3% -36.0
 Florida 14 21 0 -9.5 -24.2% -67.5 16 17 3 -11.7 -16.5% 26 9 0 +16.1 +41.4% -19.9 -51.1% +288.5
 Florida A&M 7 16 0 -11.2 -42.8% -43.5 7 22 0 -8.2 -61.7% 11 9 0 +0.8 +3.5% -3.3 -14.7% +93.0
 Florida Atlantic 18 16 0 +0.5 +1.4% +7.5 24 8 2 -8.4 -7.8% 20 13 0 +6.1 +16.9% -9.2 -24.9% +217.5
 Florida Gulf Coast 14 12 0 +0.1 +0.5% +9.0 15 16 1 0.0 -0.2% 11 11 0 -1.4 -5.4% -1.4 -5.6% +9.5
 Florida State 19 14 0 +3.6 +9.9% +23.0 17 15 1 -6.0 -13.6% 23 10 0 +11.8 +32.2% -15.5 -42.1% +141.5
 Fordham 15 16 0 -3.2 -9.2% +40.0 18 15 0 +3.2 +8.0% 14 17 0 -4.9 -14.3% +1.5 +4.5% +6.5
 Fresno State 14 18 0 -5.7 -15.9% -28.0 14 17 2 -4.8 -18.4% 19 13 0 +4.3 +12.0% -8.0 -22.6% +100.0
 Furman 13 16 1 -4.7 -14.0% -13.5 20 11 2 -2.8 -7.9% 16 13 1 +1.8 +5.3% -4.6 -13.8% +101.5
 Gardner-Webb 11 14 1 -4.3 -15.1% -53.0 15 18 0 -0.4 -1.4% 12 13 0 -2.7 -9.5% -0.4 -1.4% +42.5
 George Mason 13 15 2 -3.7 -11.1% +26.0 19 11 2 +2.8 +8.1% 13 16 1 -4.8 -14.5% +1.2 +3.7% -48.0
 George Washington 18 12 0 +4.7 +14.0% +51.5 16 14 2 +2.1 +6.4% 15 13 1 +0.2 +0.6% -3.4 -10.6% +103.5
 Georgetown 12 17 0 -6.9 -21.5% -36.5 10 22 0 -16.8 -51.4% 18 11 0 +5.7 +17.5% -8.6 -27.0% +113.5
 Georgia 14 19 3 -7.2 -18.0% -18.5 14 18 5 -6.4 -13.0% 18 18 0 -2.2 -5.4% -1.5 -3.8% +30.5
 Georgia Southern 18 14 0 +2.5 +7.2% +16.0 11 21 1 +1.0 +3.9% 19 13 0 +4.6 +12.7% -8.1 -22.9% +94.0
 Georgia State 13 16 0 -4.5 -13.8% +0.5 13 16 2 +1.0 +3.3% 13 15 1 -3.7 -11.5% +0.8 +2.4% -30.0
 Georgia Tech 17 15 0 -0.2 -0.6% -29.5 11 19 2 -5.3 -15.9% 17 15 0 +0.5 +1.3% -3.9 -10.9% +66.5
 Gonzaga 13 18 2 -6.6 -18.3% +5.5 24 10 1 +6.5 +6.6% 12 20 1 -10.4 -28.4% +6.7 +18.4% -120.0
 Grambling State 17 12 0 +3.3 +10.0% +36.5 16 18 2 -6.2 -27.5% 13 9 1 +2.9 +11.2% -5.7 -22.3% +60.0
 Grand Canyon 20 13 1 +5.3 +13.9% +70.5 27 8 0 +9.1 +14.1% 17 17 0 -2.0 -5.4% -1.6 -4.3% +11.5
 Green Bay 18 11 1 +5.8 +17.4% +73.5 16 14 2 +8.3 +25.0% 16 14 0 +0.5 +1.5% -3.5 -10.6% +62.5
 Hampton 11 19 0 -9.4 -28.8% -93.5 10 23 0 -5.8 -36.9% 11 19 0 -10.4 -31.0% +6.6 +19.8% -50.0
 Harvard 9 15 0 -7.5 -28.3% -53.0 10 16 1 -10.3 -37.3% 9 13 1 -5.7 -22.1% +2.8 +10.8% -72.5
 Hawaii 14 18 0 -6.0 -16.4% -6.5 21 13 0 +0.1 +0.2% 16 16 0 -1.6 -4.4% -1.7 -4.7% +71.5
 High Point 14 16 0 -4.1 -12.1% +0.5 22 13 1 -3.6 -9.1% 17 10 0 +5.9 +19.9% -9.1 -29.7% +158.5
 Hofstra 16 15 1 -0.8 -2.3% +22.0 19 14 0 -4.2 -11.0% 12 20 0 -10.3 -29.0% +6.6 +18.3% -10.5
 Holy Cross 13 11 0 +0.5 +1.7% +18.0 16 17 0 +8.5 +53.1% 10 10 0 -1.3 -5.5% -1.2 -5.4% +73.0
 Houston 18 19 0 -3.2 -7.8% +1.0 24 11 2 -3.1 -2.6% 18 19 0 -2.8 -6.9% -1.4 -3.3% +36.0
 Houston Christian 16 7 0 +8.4 +32.9% +22.5 8 19 2 -6.4 -54.7% 9 10 0 -2.5 -11.5% 0.0 +0.0% -13.0
 Howard 13 16 1 -4.5 -13.8% -48.0 15 17 3 -7.6 -26.5% 16 11 0 +3.7 +12.1% -7.1 -23.3% +114.5
 IU Indy 9 18 2 -11.0 -34.4% -89.5 4 27 1 -20.0 -79.7% 16 13 0 +1.9 +6.2% -5.0 -15.3% +58.0
 Idaho 13 17 0 -6.1 -18.3% -56.5 8 21 3 -5.9 -22.6% 12 18 0 -7.9 -23.9% +4.5 +13.7% -109.5
 Idaho State 13 19 0 -8.0 -22.5% +20.0 15 17 2 +4.3 +13.9% 22 10 0 +11.0 +31.3% -14.6 -40.8% +182.5
 Illinois 21 16 1 +3.7 +8.7% +55.5 25 10 3 +8.3 +11.7% 23 15 0 +6.5 +15.2% -9.9 -23.8% +153.0
 Illinois State 18 13 0 +3.7 +10.9% +62.0 17 13 2 +6.4 +18.4% 14 17 0 -5.1 -14.8% +1.2 +3.5% -73.5
 Incarnate Word 12 12 0 -1.8 -6.5% -36.5 9 20 2 -3.0 -19.5% 10 9 0 -0.2 -1.1% -2.0 -9.2% +15.0
 Indiana 16 16 1 -2.2 -6.0% +16.0 18 14 1 +0.8 +1.8% 15 17 0 -4.0 -11.0% +0.7 +2.1% -45.0
 Indiana State 22 16 0 +4.6 +11.0% +75.0 26 11 2 -1.2 -1.2% 17 20 1 -5.2 -12.3% +1.5 +3.5% +39.5
 Iona 14 19 0 -6.6 -18.2% -58.0 16 17 0 -20.0 -38.0% 15 17 0 -3.7 -10.4% +0.6 +1.8% +7.0
 Iowa 16 16 0 -1.5 -4.3% +20.0 20 13 1 -0.1 -0.2% 17 15 0 +0.2 +0.7% -3.3 -9.5% +7.0
 Iowa State 24 13 0 +9.4 +22.5% +91.0 25 11 1 +4.7 +3.7% 20 16 1 +2.2 +5.3% -5.7 -14.1% +12.5
 Jackson State 15 13 0 +0.8 +2.6% -29.0 12 20 0 -3.9 -17.2% 11 13 0 -3.6 -13.4% +0.4 +1.5% +18.0
 Jacksonville 14 9 1 +4.1 +15.0% +41.0 21 10 2 +4.6 +35.7% 13 7 0 +5.0 +22.0% -7.5 -33.3% +126.0
 Jacksonville State 11 16 1 -6.7 -21.7% -10.5 15 15 2 -2.9 -8.8% 15 13 0 +0.7 +2.2% -3.4 -11.0% +50.0
 James Madison 18 16 0 -0.1 -0.2% +28.0 25 10 1 -2.4 -3.3% 18 16 0 +0.3 +0.8% -3.9 -10.3% +59.5
 Kansas 11 21 2 -12.5 -33.0% -120.5 16 17 1 -12.3 -24.6% 13 21 0 -10.3 -27.3% +6.6 +17.4% -92.5
 Kansas City 18 11 0 +5.8 +17.9% +10.5 18 14 0 +10.5 +35.0% 10 18 1 -10.2 -31.3% +7.1 +22.5% +18.5
 Kansas State 21 12 0 +7.9 +21.9% +29.5 20 13 1 +5.3 +7.4% 21 12 0 +7.6 +20.9% -11.3 -30.7% +90.5
 Kennesaw State 10 16 0 -8.1 -27.5% -56.5 13 16 2 -5.8 -26.1% 14 9 0 +3.9 +15.2% -6.9 -26.3% +91.5
 Kent State 16 16 0 -1.7 -4.8% -35.0 18 11 5 +1.3 +2.7% 16 16 0 -1.7 -4.9% -1.7 -4.8% +113.5
 Kentucky 15 16 1 -2.8 -7.9% -1.0 20 12 1 -4.3 -5.7% 22 10 0 +10.7 +29.8% -14.5 -41.1% +184.5
 LSU 17 15 0 +0.6 +1.7% +15.0 17 13 3 +5.3 +12.9% 17 14 0 +1.4 +3.9% -4.8 -14.1% +59.5
 La Salle 15 17 0 -4.2 -11.9% -9.5 16 16 1 +2.7 +6.0% 12 19 0 -9.2 -26.5% +5.8 +17.2% +59.0
 Lafayette 14 10 0 +3.0 +11.2% +21.5 16 15 1 -3.1 -16.5% 9 9 0 -1.1 -5.2% -1.4 -6.6% +21.5
 Lamar 17 7 1 +9.1 +32.2% +98.0 23 8 2 -3.7 -16.6% 14 7 0 +6.0 +25.3% -8.4 -36.2% +60.5
 Le Moyne 14 9 0 +3.4 +12.9% +88.0 16 15 1 -1.7 -17.8% 11 10 0 -0.3 -1.3% -2.2 -9.2% -43.5
 Lehigh 10 13 0 -4.6 -17.8% +41.5 15 15 2 +2.7 +11.3% 12 8 0 +3.2 +14.5% -5.9 -25.8% +80.5
 Liberty 11 16 0 -6.8 -22.9% -52.0 16 15 1 -18.1 -37.1% 12 15 0 -4.4 -14.8% +1.4 +4.6% -2.0
 Lindenwood 15 13 0 +0.8 +2.6% -37.5 11 20 0 -4.9 -21.7% 12 16 0 -5.5 -17.9% +2.7 +8.8% -44.5
 Lipscomb 15 13 0 +0.6 +2.0% +105.0 22 7 3 +4.0 +20.1% 10 14 0 -5.8 -21.4% +2.7 +9.9% -1.5
 Long Beach State 17 16 1 -0.8 -2.1% +25.5 20 16 0 -0.3 -0.6% 17 16 1 -1.1 -3.0% -2.9 -7.8% -34.0
 Long Island 10 11 0 -2.5 -10.4% -16.0 6 22 1 -4.2 -60.0% 9 11 0 -3.6 -15.8% +0.9 +4.0% -48.0
 Longwood 16 12 1 +2.8 +8.8% +52.0 23 11 1 -1.2 -2.8% 17 9 0 +7.1 +24.6% -10.1 -34.8% +88.0
 Louisiana 13 18 0 -6.8 -20.1% -38.5 16 14 3 -0.2 -0.4% 16 15 0 -1.0 -2.9% -2.5 -7.2% +28.0
 Louisiana Tech 17 11 0 +4.7 +15.3% +1.0 19 13 0 -6.8 -15.0% 15 13 0 +0.5 +1.7% -3.7 -11.7% +17.5
 Louisville 18 11 0 +6.0 +18.7% +42.5 18 14 0 +15.3 +49.9% 19 9 1 +9.3 +29.0% -12.1 -37.5% +108.5
 Loyola 19 13 0 +4.8 +13.4% +18.0 19 10 4 +9.6 +28.9% 10 22 0 -15.0 -41.6% +10.7 +30.6% -112.0
 Loyola (MD) 9 13 0 -5.7 -22.6% -71.5 6 24 2 -7.9 -59.4% 11 11 0 -1.5 -5.9% -1.6 -6.3% -14.5
 Loyola Marymount 10 19 0 -11.1 -34.6% -27.5 12 16 3 -6.1 -19.9% 12 17 0 -7.1 -22.0% +3.5 +11.0% -93.0
 Maine 11 14 0 -4.6 -16.5% -11.5 15 16 1 -0.7 -2.7% 10 13 0 -4.6 -17.6% +1.9 +7.4% -87.5
 Manhattan 11 18 0 -8.9 -27.8% -71.5 8 21 1 -5.7 -21.6% 14 13 1 -0.1 -0.3% -2.6 -8.1% +34.5
 Marist 18 12 0 +4.8 +14.6% +31.0 17 13 1 +4.1 +11.9% 11 19 0 -10.0 -30.3% +6.6 +19.8% -126.5
 Marquette 20 16 0 +2.0 +5.1% -7.5 24 10 3 +3.9 +5.3% 16 18 2 -3.8 -9.4% +0.5 +1.4% -70.0
 Marshall 12 19 0 -8.9 -26.0% -76.5 15 15 3 -1.9 -5.4% 12 19 0 -8.9 -26.0% +5.5 +16.1% -79.5
 Maryland 13 18 1 -7.5 -20.7% -35.0 16 13 4 +0.2 +0.1% 17 14 1 +1.2 +3.5% -4.7 -13.4% +20.5
 McNeese State 17 8 1 +8.0 +27.5% +110.5 27 6 1 +14.4 +15.8% 12 11 1 -0.1 -0.2% -2.2 -8.3% +7.0
 Memphis 16 16 0 -1.9 -5.4% +35.5 18 13 1 -7.0 -14.6% 21 10 0 +9.8 +27.9% -12.6 -37.3% +109.5
 Mercer 17 12 1 +4.0 +12.2% +12.0 17 15 1 +5.1 +19.2% 14 15 1 -2.9 -8.5% -0.4 -1.1% +4.0
 Merrimack 13 9 0 +3.0 +12.2% +18.0 19 14 0 -2.8 -12.3% 7 11 1 -5.3 -24.9% +3.0 +14.2% -73.0
 Miami 8 21 2 -15.1 -44.3% -101.0 15 17 0 -13.3 -24.1% 11 19 1 -10.6 -30.5% +7.1 +20.7% -55.5
 Miami Ohio 15 13 2 +0.8 +2.6% +5.5 12 19 1 -12.6 -43.9% 11 18 1 -9.0 -26.9% +6.0 +18.2% -52.0
 Michigan 12 20 0 -10.5 -29.2% -152.0 8 20 4 -15.2 -39.0% 13 19 0 -8.3 -23.2% +4.9 +14.0% +20.5
 Michigan State 18 17 0 -1.1 -2.9% -31.5 23 10 2 +4.9 +6.9% 17 18 0 -3.1 -7.9% -0.6 -1.5% -17.5
 Middle Tennessee 9 21 1 -14.7 -41.9% -92.5 11 20 2 -10.1 -35.7% 13 17 1 -5.8 -17.0% +2.4 +6.9% 0.0
 Milwaukee 16 15 2 -0.5 -1.4% +58.0 21 13 1 +4.3 +7.8% 22 10 1 +10.8 +29.1% -14.0 -38.8% +211.5
 Minnesota 17 15 1 +0.5 +1.4% +36.5 20 14 0 +3.8 +8.9% 16 16 0 -1.7 -4.6% -1.5 -4.1% -1.5
 Mississippi State 17 17 0 -1.5 -3.9% +10.5 19 15 1 -26.0 -33.2% 18 16 0 +0.3 +0.8% -4.0 -10.6% +92.0
 Mississippi Valley State 9 16 1 -8.9 -30.7% -42.0 5 26 0 -4.9 -40.8% 11 10 0 0.0 0.0% -2.8 -11.4% -50.0
 Missouri 13 17 0 -5.5 -16.8% -70.5 13 18 1 -8.9 -21.9% 14 16 0 -3.3 -10.2% +0.5 +1.5% +25.0
 Missouri State 14 17 1 -4.8 -13.4% -4.5 16 16 1 +0.9 +1.9% 14 14 4 -1.6 -4.5% -1.3 -3.6% -7.0
